Howo 50 Ton Mining Dump Truck
Curb Weight (kg):22090
Maximum Permissible Total Mass (kg):50000
Drive Wheel: | 6×4 | Dimensions (l X W X H) (mm): | 7545x2496x3170 |
---|---|---|---|
Fuel Type: | Diesel | Condition: | New |
Capacity (load): | 31 – 40t | Emission Standard: | Euro 2 |
Product Name: | Dumper Truck,SINOTRUK Heavy Duty 336HP 6×4 Drive Wheel HOWO Dump Truck,JAPAN HINO 8*4 Heavy Duty Dump Truck Tipper Truck,truck Dump Heavy Duty Door Pivot Hinge.door Hinges For Steel Frame.,tipper Truck | Engine: | WD615.47,EURO II |
High Light: | sinotruk howo dump truck, heavy dump truck |
Truck Model | ZZ3257N3647A | ||
Truck Brand | SINOTRUK –HOWO T7H | ||
Dimension(Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
Cargo body size (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
Cargo body thickness(mm) | bottom:8mm, side:6mm, | ||
Lift type of Carriage | Ventral lifting | ||
Wheel base (mm) | 3625+1350 | ||
Curb weight(kg) | 12290 | ||
Loading Weight(kg) | 30000 | ||
Fuel tanker capacity | 300L with locking fuel cap | ||
Fuel consumption(L/100km) | 32 | ||
Clutch | Single-plate dry clutch Φ420mm | ||
Engine Model
| Model | WD615.47, | |
Horse Power, max(kw/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
Emission Standard | EURO II | ||
Transmission | Model | HW 19710,10 forwards and 2 reverse | |
Steering system
| Model | ZF8118, | |
Front axle | HF9 , | ||
Rear axle | HC16, | ||
Tire | 12.00R20 11 pieces | ||
Cab | HW76 cab, (one sleeper,with air-condition) |
Curb Weight (kg):22090
Maximum Permissible Total Mass (kg):50000
Curb Weight (kg):29300
Maximum Permissible Total Mass (kg):70000
Share to:
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !