Trailer Parameters
Vehicle parameters | |||
Vehicle Model | HLW1031PBBNZ1 | ||
Overall dimensions | 4955×1735×2060(mm) | Curb weight | 1370kg |
Van dimensions | 3100×1615×320(mm) | Loading capacity | 2000kg |
Chassis parameters | ||||
Chassis model | NJ1031PBBNZ1 | |||
Overall dimensions | 4780x1545x1950mm | Wheel base | 2500mm | |
Front/rear wheel track | 1270/1180mm | Front/rear suspension | 1080/1200 mm | |
Approach/departure angle | 17/14° | Maximum speed | 85km/h | |
Cab | Configuration | Single row cab | ||
Color | white, other color is optional | |||
Engine | Model | YZ4DC1-40 | ||
Emission | Euro 4 | |||
Type | 4 cylinder, inline, water-cooled, four stroke, turbocharged, medium cooling | |||
Rated power | 60kW /82hp, rated power speed 3200rpm | |||
Displacement | 2160ml | |||
Max.torque | 200N.m | |||
Bore x stroke | 85X95mm | |||
Tire | Size | 6.00-13 Nylon tire | ||
Number | 6+1 nos | |||
Drive form | 4X2 | |||
Suspension | Multi leaf springs | |||
Rated voltage | 24V, DC | |||
Transmissions | 5 speed forward 1 reverse. | |||
Steering device | Power assisted steering | |||
Steering wheel | Left hand drive | |||
If there is a slight change in the chassis parameters above, please take the actual product as the standard |